Km04-07
Används för hushålls- eller bostäder att mäta, memorera och visa konsumtionen av att dricka kallt vatten som flyter genom rörledningen. Genom att använda den fotoelektriska direktläsningsmodulen för att realisera elektronisk provtagning och ladda upp data till basmätarräkningen kan mätdata för vattenmätaren läsas exakt i realtid, och mätdata kan skickas till olika intelligenta mätarläsningssystem genom trådbunden transmission.
Beskrivning
1. Funktioner
2. Elektronisk teknik
Arbetsspänning | Arbetstemperatur | Arbetsström | produktion |
DC9-15V (RS-485)/DC24-36V (M-BUS) | -10 ~ 45 ℃ | ≤9ma | RS-485, M-BUS |
3. Huvudförlustkurva
4. Noggrannhetsfelkurva
5. Installationsdimension
Artikelnr | LXHS-8 | |
L1 | mm | 205 |
L | mm | 110 |
H | mm | 92 |
W | mm | 75 |
Anslutningstråd | D (mm) | G3/4 " |
d (mm) | R1/2 | |
Vikt | med fackföreningar | 0,8 kg |
kg | ||
utan fackföreningar | ||
kg |
6. Huvudteknisk parameter
Modellnummer | LXHS-8 | ||
Nominell diameter (DN) [MM] | 8 | ||
Förhållande Q3/Q1 | R160 | R200 | |
Överbelastningsflödeshastighet (Q4) [m³/h] | 1.25 | 1.25 | |
Permanent flödeshastighet (Q3) [m³/h] | 1 | 1 | |
Övergångsflödeshastighet (Q2) [m³/h] | 0.01 | 0.008 | |
Minsta flödeshastighet (Q1) [m³/h] | 0.00625 | 0.005 | |
Noggrannhetsklass | 2 | ||
Maximalt tillåtet fel för | ± 5% | ||
Lägre flödeshastighetszon (MPEι) | |||
Maximalt tillåtet fel för | ± 2% för vatten med en temperatur ≤30 ℃ | ||
Den övre flödesgraden (MPEμ) | ± 3% för vatten med en temperatur > 30 ℃ | ||
Temperaturklass | T30, T50 | ||
Vattentrycksklasser | Karta 16 | ||
Tryckförlustklasser | △ P63 | ||
Indikerar intervall [m³] | 99 999 | ||
Upplösning av den | 0.00005 | ||
Indikerar enhet [m³] | |||
Flödesprofilkänslighetsklasser | U10, D5 | ||
Orienteringsbegränsning | Horisontell | ||
Ultraljudsvattenmätare är kärnmätningsverktyg i smart vattensektorn, och deras noggrannhet är en viktig indikator på produktprestanda och til...
Som ett precisionsmätinstrument, a rotkolvvattenmätare Kräver regelbundet underhåll och snabb felsökning för långsiktig, stabil drift. Profe...
KeyTure Meters är på Indo Water 2025 Expo & Forum Lägg till: Jiexpo Kemayoran, Jakata, Indonesien Tid: 13-15 augusti 2025 Booth nr: CA17 ...
Introduktion till dryckerbara vattenmätare i Kina Dricksvattenmätare Spela en avgörande roll i det moderna samhället och tjäna som de tyst...