Km04-03
Används för hushålls- eller bostäder att mäta, memorera och visa konsumtionen av att dricka kallt vatten som flyter genom rörledningen.
Beskrivning
1. Funktioner
● Anta volymetrisk rotationskolvprincip för mätning, hög precision.
● Torrtypregister, anti-magnetisk störning, långvarig tydlig läsning.
● 304 Kropp i rostfritt stål.
● Klimat och EMC -klass B, E1.
2. Huvudförlustkurva
3. Noggrannhetsfelkurva
4. Installationsdimension
| Artikelnr | LXHS-8 | |
| L1 | mm | 205 |
| L | mm | 110 |
| H | mm | 95 |
| W | mm | 75 |
| Anslutningstråd | D (mm) | G3/4 " |
| d (mm) | R1/2 | |
| Vikt | med fackföreningar (kg) | 0,6 kg |
| utan fackföreningar (kg) | ||
5. Huvudteknisk parameter
| Modellnummer | LXHS-8 | |
| Nominell diameter (DN) [MM] | 8 | |
| Förhållande Q3/Q1 | R160 | R200 |
| Överbelastningsflödeshastighet (Q4) [m³/h] | 1.25 | 1.25 |
| Permanent flödeshastighet (Q3) [m³/h] | 1 | 1 |
| Övergångsflödeshastighet (Q2) [m³/h] | 0.01 | 0.008 |
| Minsta flödeshastighet (Q1) [m³/h] | 0.00625 | 0.005 |
| Noggrannhetsklass | 2 | |
| Maximalt tillåtet fel för den lägre flödeszonen (MPEι) | ± 5% | |
| Maximalt tillåtet fel för den övre flödeszonen (MPEμ) | ± 2% för vatten med en temperatur ≤30 ℃ ± 3% för vatten med en temperatur > 30 ℃ | |
| Temperaturklass | T30, T50 | |
| Vattentrycksklasser | Karta 16 | |
| Tryckförlustklasser | △ P63 | |
| Indikerar intervall [m³] | 99 999 | |
| Upplösning av den indikerande enheten [m³] | 0.00005 | |
| Flödesprofilkänslighetsklasser | U10, D5 | |
| Orienteringsbegränsning | Horisontell | |
Med den växande globala bristen på vattenresurser har förvaltning av vattenvård blivit en kärnfråga för regeringar och regioner över hela världen. ...
Installationskostnad för ultraljudsvattenmätare Ultraljudsvattenmätare skiljer sig från traditionella mekaniska vattenmätare när det gälle...
Bakgrund av mekaniska vattenmätare applikationer Mekaniska vattenmätare används ofta i olika vattenresursmätsystem. Med sin enkla struktur...
Är det verkligen värt att skaffa en vattenmätare? I många regioner hanteras hushållens vattendebitering vanligtvis på två sätt: fasta avgifter (...