Km08-03
Beskrivning
1. Produktfunktioner:
2. Tekniska data:
| Vattentryck | 0,6MPA-1,6MPA |
| Q3/Q1 | 400/500/1000 |
| Dn (mm) | DN40-DN500 |
| Mätnoggrannhet | 1 2 |
| Mätområde | 0,001 ~ 10 m/s |
| Omgivningstemperatur | -40 ~ 60 ℃ |
| Batteri | 3.6V litium eller 12vdc 3.6V litium |
| Konstruktion | Fristående/split |
| Fodermaterial | HR gummi F4: PTFE |
| Fläns och kroppsmaterial | Rostfritt /kolstål |
| Gränssnitt | RS485, GSM, GPRS, NB-IoT, Cat. 1 |
| Flödesprofilkänslighetsklasser | U0d0 |
| Kabellängd | 5 meter |
| Pressförlust | <= 10 kpa |
| Vattentemperatur | T30-T50 |
| Mätningsperiod | 1 sekund/tid ~ 15 sekunder/tid justerbar |
| Mätfrekvens | 5 gånger/1 sekund |
| Mätriktning | Positiv och negativ tvåvägsmätning |
| Inmatningsfunktion | Tryck, temperatur |
| 0perationsläge | Bluetooth, trådlös drift (infraröd handoperatör) |
| Vattentät | IP68 |
| Applicering: För ledande vätska | konduktivitet> 20 |
3. Installationsdimension
| Dn (mm) | MPA | Mätning (mm) | ||||
| L | D | K | Diameterskruv (mm) | Antal för skruv | ||
| 40 | 1.6/1.0 | 200 | 145 | 110 | M16 | 4 |
| 50 | 1.6/1.0 | 200 | 165 | 125 | M16 | 4 |
| 80 | 1.6/1.0 | 200/235 | 200 | 160 | M16 | 8 |
| 100 | 1.6/1.0 | 250 | 215 | 180 | M16 | 8 |
| 150 | 1.6/1.0 | 300 | 280 | 240 | M20 | 8 |
| 200 | 1.6/1.0 | 350 | 335 | 295 | M20 | 12 |
| 250 | 1.6/1.0 | 400 | 390 | 350 | M20 | 12 |
| 300 | 1.6/1.0 | 500 | 440 | 400 | M20 | 16 |
| 350 | 1.6/1.0 | 500 | 500 | 460 | M20 | 16 |
| 400 | 1.6/1.0 | 600 | 565 | 510 | M22 | 20 |
| 450 | 1.6/1.0 | 600 | 615 | 560 | M22 | 20 |
| 500 | 1.6/1.0 | 600 | 670 | 620 | M22 | 20 |
4.Main Technical Data (Standard: GB/T778-2018)
| R = 500 klass1 | R = 1000 betyg2 | ||||
| Dn (cm) | Q3 (M3/H) | Q2 (M3/H) | Q1 (M3/H) | Q2 (M3/H) | Q1 (M3/H) |
| 40 | 25 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.025 |
| 50 | 40 | 0.128 | 0.08 | 0.064 | 0.04 |
| 65 | 63 | 0.2 | 0.125 | 0.101 | 0.063 |
| 80 | 100 | 0.32 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| 100 | 160 | 0.512 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| 125 | 250 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.25 |
| 150 | 400 | 1.28 | 0.8 | 0.64 | 0.4 |
| 200 | 630 | 2.015 | 1.26 | 1.008 | 0.63 |
| 250 | 1000 | 3.2 | 2 | 1.6 | 1 |
| 300 | 1600 | 5.12 | 3.2 | 2.56 | 1.6 |
Ultraljudsvattenmätare är kärnmätningsverktyg i smart vattensektorn, och deras noggrannhet är en viktig indikator på produktprestanda och til...
Som ett precisionsmätinstrument, a rotkolvvattenmätare Kräver regelbundet underhåll och snabb felsökning för långsiktig, stabil drift. Profe...
KeyTure Meters är på Indo Water 2025 Expo & Forum Lägg till: Jiexpo Kemayoran, Jakata, Indonesien Tid: 13-15 augusti 2025 Booth nr: CA17 ...
Introduktion till dryckerbara vattenmätare i Kina Dricksvattenmätare Spela en avgörande roll i det moderna samhället och tjäna som de tyst...