Beskrivning
1. Ansökan
Används för att hushålls- eller bostäder ska mäta, memorera och visa volymen kallt vatten som flyter genom rörledningen. Hög mätkvalitet, hög känslighet, krav med hög vattenkvalitet, liten flödesmätningskapacitet, det mer pålitliga rörelsematerialet kan uppfylla de högre hälso- och styrka kraven, installationsorienteringen är inte begränsad.
2. Funktioner
● Anta volymetrisk rotationskolvprincip för mätning, hög precision.
● Register är förseglat i kapseln med speciell vätska säkerställer en tydlig avläsning.
● Icke-avkastningsventil kan hålla tillbaka ryggflödet.
● Material: Mässing, plastkropp för alternativ.
● Icke-avkastningsventil är tillgänglig.
● Oberoende av korn och partiklar.
● försedd med bläladtätning och dammtät lock.
● Bekräfta till ISO4064.
● Tillgänglig för IP68.
3. Huvudförlustkurva
4. Noggrannhetsfelkurva
5. Installationsdimension
| Artikelnr | LXH-15 | Lxh-20 | LXH-25 | Lxh-32 | Lxh-40 | |
| L | mm | 115 | 130 | 200 | 200 |
|
| L1 | mm | 210 | 235 | 320 | 325 |
|
| H | mm | 85 | 85 | 105 | 105 |
|
| W | mm | 85 | 85 | 105 | 105 |
|
| Anslutningstråd | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " |
|
| d (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/2 |
| |
| Vikt | utan fackföreningar (kg) | 1 | 1.3 | 2.35 | 2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. Huvudtekniska data
| Modellnummer | LXH-15 | Lxh-20 | LXH-25 | Lxh-32 | Lxh-40 | ||||||||||
| Nominell diameter (DN) [MM] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Förhållande Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Överbelastningsflödeshastighet (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Permanent flödeshastighet (Q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Övergångsflödeshastighet (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minsta flödeshastighet (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Noggrannhetsklass | 2 | ||||||||||||||
| Maximalt tillåtet fel för den lägre flödeszonen (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Maximalt tillåtet fel för den övre flödeszonen (MPEμ) | ± 2% för vatten med en temperatur ≤30 ℃ ± 3% för vatten med en temperatur > 30 ℃ | ||||||||||||||
| Temperaturklass | T30, T50 | ||||||||||||||
| Vattentrycksklasser | Karta 16 | ||||||||||||||
| Tryckförlustklasser | △ P63 | ||||||||||||||
| Indikerar intervall [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Upplösning av den indikerande enheten [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Flödesprofilkänslighetsklasser | U10 D5 | ||||||||||||||
| Orienteringsbegränsning | Any | ||||||||||||||
Det korta svaret: ägandet följer vanligtvis mätaren, fastighetsgränsen och den lokala taxan För de flesta småhus äger och underhåller vatt...
Om din vattenräkning plötsligt hoppar från $60 till $140 och ingen fyllde en pool, är orsaken nästan aldrig vattenbolaget. I de flesta hem är de...
Vid en fabriksport i Ningbo väntar en pall med DN15 vattenmätare på slutbesiktning. En tekniker öppnar en ventil, tittar på registret framåt och...
Föreställ dig att du driver ett bostadshus där de gamla vattenmätarna närmar sig slutet av sin livslängd. Hälften av hyresgästerna frågar om okl...