Km07-04
Ultrasonic Remote Water Meter är en kombinerad flödessensor med en mikroprocessor och antar avancerad ultraljudsmätningsteknik för exakt och pålitlig mätning av vattenförbrukningen för kommersiella och industriella tillämpningar. Långt livslängd, kompletta utgångskommunikationsfunktioner, för att uppfylla alla typer av kommunikation och trådlösa nätverkskrav, med små flödesdetekteringsfunktioner.
Beskrivning
1. Funktioner
2. Teknisk skick
Maximalt tillåtet fel för | ± 5% |
Lägre flödeshastighetszon (MPEι) | |
Maximalt tillåtet fel för | ± 2% för vatten med en temperatur ≤30 ℃ |
Den övre flödesgraden (MPEμ) | ± 3% för vatten med en temperatur > 30 ℃ |
Temperaturklass | T30, T50 , T70 |
Vattentrycksklasser | Karta 16 |
Tryckförlustklasser | △ P10 |
Indikerar intervall [m³] | 99 999 |
Upplösning av den | 0.00005 |
Indikerar enhet [m³] | |
Flödesprofilkänslighetsklasser | U10 D5 |
Orienteringsbegränsning | HORISONTELL |
3. Elektronisk parameter
Strömförsörjning | Gränssnitt | Kommunikationsprotokoll |
3.6V (24VDC 220VAC) | M-BUS, RS485 (4-20mA), WM-BUS, LORA, NB-IoT | GB/T 26831, CJ/T188, Modbus RTU |
4. Noggrannhetsfelkurva
5. Installationsdimension
Artikelnr | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
L | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 |
H | mm | 390 | 420 | 440 | 495 | 555 |
D | mm | 165 | 200 | 220 | 285 | 340 |
nxφd1 | mm | 4xφ18 | 8xφ18 | 8xφ18 | 8xφ22 | 12xφ22 |
6. Huvudtekniska data
Nominell | Startflöde | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Q4 m³/h | Q3 m³/h | Q2 m³/h | Q1 m³/h |
Diameter (DN) | |||||||
50 | 0.035 | 100 | 1.6 | 78.75 | 63 | 1.008 | 0.63 |
65 | 0.06 | 100 | 1.6 | 125 | 100 | 1.6 | 1 |
80 | 0.09 | 100 | 1.6 | 200 | 160 | 2.56 | 1.6 |
100 | 0.141 | 160 | 1.6 | 312.5 | 250 | 2.501 | 1.563 |
125 | 0.221 | 160 | 1.6 | 312.5 | 250 | 2.501 | 1.563 |
150 | 0.318 | 160 | 1.6 | 500 | 400 | 4 | 2.5 |
200 | 0.565 | 160 | 1.6 | 787.5 | 630 | 6.301 | 3.938 |
250 | 0.883 | 160 | 1.6 | 1250 | 1000 | 10 | 6.25 |
300 | 1.27 | 160 | 1.6 | 2000 | 1600 | 16 | 10 |
Ultraljudsvattenmätare är kärnmätningsverktyg i smart vattensektorn, och deras noggrannhet är en viktig indikator på produktprestanda och til...
Som ett precisionsmätinstrument, a rotkolvvattenmätare Kräver regelbundet underhåll och snabb felsökning för långsiktig, stabil drift. Profe...
KeyTure Meters är på Indo Water 2025 Expo & Forum Lägg till: Jiexpo Kemayoran, Jakata, Indonesien Tid: 13-15 augusti 2025 Booth nr: CA17 ...
Introduktion till dryckerbara vattenmätare i Kina Dricksvattenmätare Spela en avgörande roll i det moderna samhället och tjäna som de tyst...