Km01-01
Denna serie produkter är trådlösa fjärrvattenmätare som skiljer den mekaniska delen från intelligent modul helt och laddar upp vattenförbrukningen via NB \ Lora Internet. Kommunikationsmodulen är direkt installerad på basvattenmätaren. Installationskraven är enkla och processen är snabb. Vattenmätaren antar en oberoende läspekare, som inte stör den elektroniska modulen och inte har något inflytande
Beskrivning
1. Funktioner
● Multi-jet Vane Wheel.
● Register med våt typ, hög känslighet, glycerin-förseglad urtavla säkerställer långsiktig tydlig avläsning.
● Delad typ, separat tätningsstruktur, lätt att byta ut och underhålla, fuktsäker, IP68.
● Utbytbar design av batterikammare.
● Anta stabila NB \ Lora Internet Signal Transmission Technology.
● Samla vattenförbrukning enligt 1L, 10L, 100L.
● Material: järn, plast, mässing, rostfritt.
● Sett med bläladtätning och dammsäkert lock.
● Klimat och EMC -klass B \ O, E1.
2. Elektronisk parameter
Datakommor | Statisk ström | Rapportera | Driftsfrekvens | Överfördörning | Få känslighet |
Lora | 25μA | Omagnetisk | 470-510MHz | ≤20dbm | -136 1dbm |
Oa | 15μA | Omagnetisk | B1, B2, B5, B8, NB-LOT | ≤23dbm | -131 1dbm |
3. Huvudförlustkurva
4. Noggrannhetsfelkurva
5. Installationsdimension
Artikelnr | LXSW-15 | LXSW-20 | LXSW-25 | |
L1 | mm | 260 | 295/300 | 346 |
L | mm | 165 | 190/195 | 225 |
H | mm | 130/140 | 130/140 | 140 |
W | mm | 100 | 100 | 100 |
Anslutningstråd | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " |
d (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | |
Vikt | med fackföreningen |
|
|
|
utan fackföreningar (kg) | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
6. Huvudteknisk parameter
Modellnummer | LXSW-15 | LXSW-20 | LXSW-25 |
|
| |||||
Nominell diameter (DN) [MM] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||
Förhållande Q3/Q1 | R80 | R100 | R80 | R100 | R80 | R100 | R80 | R100 | R80 | R100 |
Överbelastningsflödeshastighet (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 |
Permanent flödeshastighet (Q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 16 | 16 |
Övergångsflödeshastighet (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.064 | 0.126 | 0.1 | 0.2 | 0.16 | 0.32 | 0.256 |
Minsta flödeshastighet (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.063 | 0.125 | 0.1 | 0.2 | 0.16 |
Noggrannhetsklass | 2 | |||||||||
Maximalt tillåtet fel för den lägre flödeszonen (MPEι) | ± 5% | |||||||||
Maximalt tillåtet fel för den övre flödeszonen (MPEμ) | ± 2% för vatten med en temperatur ≤30 ℃ | |||||||||
Temperaturklass | T30, T50 | |||||||||
Vattentrycksklasser | Karta 16 | |||||||||
Tryckförlustklasser | △ P63 | |||||||||
Indikerar intervall [m³] | 99 999 | |||||||||
Upplösning av den indikerande enheten [m³] | 0.00005 | |||||||||
Flödesprofilkänslighetsklasser | U10 D5 | |||||||||
Orienteringsbegränsning | Horisontell |
Ultraljudsvattenmätare är kärnmätningsverktyg i smart vattensektorn, och deras noggrannhet är en viktig indikator på produktprestanda och til...
Som ett precisionsmätinstrument, a rotkolvvattenmätare Kräver regelbundet underhåll och snabb felsökning för långsiktig, stabil drift. Profe...
KeyTure Meters är på Indo Water 2025 Expo & Forum Lägg till: Jiexpo Kemayoran, Jakata, Indonesien Tid: 13-15 augusti 2025 Booth nr: CA17 ...
Introduktion till dryckerbara vattenmätare i Kina Dricksvattenmätare Spela en avgörande roll i det moderna samhället och tjäna som de tyst...